International Development
Hubei University of Technology
Address:No.28, Nanli Road, Hong-shan District, Wuchang, Wuhan, Hubei Province, P. R. China
Postcode:430068
North America | Country and University |
1 | USA 威斯康星大学密尔沃基分校 University of Wisconsin – Milwaukee |
2 | USA 底特律大学 University of Detroit Mercy |
3 | USA 普渡大学西北校区 Purdue University Northwest |
4 | USA 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University, Pomona |
5 | USA 加州大学河滨分校 University of California, Riverside |
6 | USA 密苏里大学堪萨斯分校 University of Missouri - Kansas City |
7 | USA 加州州立大学 California State University |
8 | USA 伯米吉州立大学 Bemidji State University |
9 | USA 阿尔弗莱德大学 Alfred University |
10 | USA 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology |
11 | USA 阿尔玛学院 Alma College |
12 | USA 诺斯伍德大学 Northwood University |
13 | USA 东北州立大学 Northeastern State University |
14 | USA 密歇根大学 University of Michigan |
15 | USA 布里奇波特大学 University of Bridgeport |
16 | USA 迈阿密达德学院 Miami Dade College |
17 | USA 麻省大学达特茅斯分校 University of Massachusetts Dartmouth |
18 | USA 东密歇根大学 Eastern Michigan University |
19 | USA 布拉德利大学 Bradley University |
20 | USA 圣塔克拉拉大学 Santa Clara University |
21 | USA 特洛伊大学 Troy University |
22 | USA 罗格斯,新泽西州立大学 Rutgers, The State University of New Jersey |
23 | USA 纽约州立大学阿尔弗雷德理工学院 SUNY College of Technology-Alfred |
24 | USA 田纳西理工大学 Tennessee Technological University |
25 | USA 凯泽大学 Keiser University |
26 | USA 奥龙尼大学 Ohlone College |
27 | USA 北卡罗来纳大学格林波若分校 The University of North Carolina at Greensboro |
28 | USA 佛罗里达国际大学 Florida International University |
29 | Canada 阿尔伯塔大学 University of Alberta |
30 | Canada 加拿大莱姆顿学院 Lambton College |
31 | Canada 滑铁卢大学 University of Waterloo |
32 | Canada 温莎大学 University of Windsor |
Europe | Country and University |
33 | UK 爱丁堡大学 The University of Edinburgh |
34 | UK 诺丁汉大学 University of Nottingham |
35 | UK 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University |
36 | UK 斯旺西大学 Swansea University |
37 | UK 罗汉普顿大学 Roehampton University |
38 | UK 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth |
39 | UK 苏格兰皇家音乐和戏剧学院 The Royal Conservatoire of Scotland |
40 | UK 苏格兰邓迪大学 University of Dundee |
41 | UK 威尔士格林多大学 Glyndŵr University |
42 | UK 桑德兰大学 University of Sunderland |
43 | UK 剑桥地区学院 Cambridge Regional College |
44 | UK 格里姆斯比学院 The Grimsby Institute |
45 | UK 克罗伊登学院 Croydon College |
46 | UK 伦敦南岸大学 London South Bank University |
47 | UK 格拉斯哥城市学院 City of Glasgow College(原:Glasgow Metropolitan College) |
48 | UK 世界可持续能源技术协会 World Society of Sustainable Energy Technologies |
49 | UK 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield |
50 | France 巴黎东部马恩-拉瓦雷大学 University of Paris-East Marne-la-Vallée |
51 | France 第戎国立高等艺术学院 École Nationale Supérieure d'Art de Dijon |
52 | France 巴黎萨克雷大学 Université Paris-Saclay |
53 | France 雷恩高等商学院 Rennes School of Business |
59 | France 波尔多第一大学 Université de Bordeaux 1 Sciences et Technologies |
60 | France 里尔中央理工大学 Ecole Centrale de Lille |
56 | France 艾克斯-马赛大学 Aix-Marseille University |
57 | France 里尔科技大学 Université Lille 1 - Sciences et Technologies |
58 | France 里尔高级工程师学院 Hautes Etudes d'Ingénieur |
59 | Hungary 佩奇大学 University of Pecs |
60 | Czech 奥斯特拉发理工大学 VŠB-Technical University of Ostrava |
61 | Bulgaria 鲁塞大学 "Angel Kanchev" University of Ruse |
62 | Italy 帕多瓦大学 Università Degli Studi Di Padova |
63 | Italy 布雷西亚自由美术学院 Libera Accademia di Belle Arti |
64 | Italy 佛罗伦萨大学 Università Degli Studi Di Firenze |
65 | Italy 锡耶纳外国人大学 Universita Per Stranieri Di Siena |
66 | Spain 武康大学 Universidad Catolica San Antonio De Murcia |
67 | Spain 加泰罗尼亚理工大学 Universitat Politècnica de Catalunya |
68 | Spain 海梅一世大学 Universitat Jaume I |
69 | Portugal 里斯本自治大学 Universidade Autónoma de Lisboa |
70 | Germany 欧洲应用科技大学 University of Applied Sciences Europe |
71 | Germany 多特蒙德应用技术大学 Fachhochschule Dortmund |
72 | Germany 伍珀塔尔大学 University of Wuppertal |
73 | Germany 凯撒斯劳滕应用技术大学 University of Applied Sciences Kaiserslautern |
74 | Germany 奥芬巴赫设计学院 Hochschule für Gestaltung Offenbach |
75 | Germany 马尔堡大学 Philipps-Universität Marburg |
76 | Germany 魏玛鲍豪斯大学 Bauhaus-Universität Weimar |
77 | Germany 特里尔应用技术大学 University of Applied Sciences Trier |
78 | Germany 弗赖贝格工业大学 Technische Universität Bergakademie Freiberg |
79 | Germany 汉斯•赛德尔基金会 Hanns Seidel Stiftung |
80 | Germany 德中艺术文化交流协会 Deutsch-Chinesischer Verein zum Austausch von Kunst & Kultur e.V. |
81 | Finland 瓦萨应用科技大学 University of Applied Science Vaasa |
82 | Finland 拉普兰塔理工大学 Lappeenranta University of Technology |
Asia | Country and University |
83 | Singapore 义安理工学院 Ngee Ann Polytechnic |
84 | Japan 芝浦工业大学 Shibaura Institute of Technology |
85 | Japan 琦玉工业大学 Saitama Institute of Technology |
86 | Japan 山口大学 Yamaguchi University |
87 | Japan 尾道大学 Onomichi University |
88 | Japan 修成建设专门学校 Syusei Technical College |
89 | Japan 神户国际语言学院 Kobe International Language School |
90 | Korea 首尔国立科技大学 Seoul National University of Science and Technology |
91 | Korea 汉阳大学 Hanyang University |
92 | Korea 昌信大学 Changshin University |
93 | Korea 湖南大学 Honam University |
94 | Korea 东亚大学 Dong-A University |
95 | Korea 国立木浦大学 Mokpo National University |
96 | Malaysia 双威大学 Sunway University |
97 | Indonesia 印尼建国大学 BINUS University |
98 | Indonesia 穆罕默迪亚哈姆卡教授大学(音译)University of Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA |
99 | Indonesia 穆罕默迪亚哈姆卡教授大学(音译)Universitas Muhammadiyah Jakarta |
100 | Indonesia 印度尼西亚特诺克拉大学(音译)Universitas Teknokrat Indonesia |
101 | Indonesia 穆罕默迪亚帕卢大学(音译)Universitas Muhammadiyah Palu |
102 | Indonesia 穆罕默迪亚北马鲁古大学(音译)Muhammadiyah of University North Maluku |
103 | Indonesia 穆罕默迪亚帕朗卡拉亚大学(音译)Universitas Muhammadiyah Palangkaraya |
104 | Indonesia 斯蒂穆罕默迪亚马穆朱大学(音译)STIE Muhammadiyah Mamuju |
105 | Thailand 易三仓大学 Assumption University |
106 | Thailand 东北皇家理工大学 Rajamangala University of Technology Isan |
107 | Thailand 林查班工程技术学院 Laem Chabang Engineering Technological College |
108 | Iraq 埃尔比勒理工大学 Erbil Polytechnic University |
109 | Cambodia 占伦理工大学 Chamroeun university of Poly-Technology |
110 | India SRM大学 SRM University |
111 | India 金德尔全球大学 O.P. Jindal Global University |
112 | Vietnam 河内外贸大学 Foreign Trade University |
113 | Vietnam 胡志明百科大学 Vietnam National University-HoChiMinh City |
114 | Nepal 特里布文大学 Tribhuvan University |
115 | Bangladesh 吉大港国际伊斯兰大学 International Islamic University Chittagong |
116 | Bangladesh 莫拉那帕夏尼科技大学 Mawlana Bhashani Science and Technology University |
117 | Bangladesh 孟加拉国绿色大学 Green University of Bangladesh |
118 | Kazakhstan 阿拜国立师范大学 Kazakh National Pedagogical University Abai |
119 | Kazakhstan 阿拉木图大学 Almaty University |
120 | Kazakhstan 国际哈中语言学院 International Kazakh and Chinese Language Academy |
121 | Pakistan 拉合尔管理科技大学 Lahore University of Management Sciences |
122 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦大学 Kyrgyzstan University |
Oceania | Country and University |
123 | Australia 科廷大学 Curtin University |
124 | Australia 南昆士兰大学 University of Southern Queensland |
125 | Australia 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania |
126 | Australia 南十字星大学 Southern Cross University |
127 | Australia 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology |
128 | New Zealand 奥克兰大学 The University of Auckland |
129 | New Zealand 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
130 | New Zealand 梅西大学 Massey University |
131 | New Zealand 林肯大学 Lincoln University |
132 | New Zealand 基督城理工学院 Christchurch Polytechnic Institute of Technology |
133 | New Zealand 新西兰商学院 New Zealand College of Business |
134 | New Zealand 尼尔森·马尔伯勒理工学院 Nelson Marlborough Institute of Technology |
South America | Country and University |
135 | Guyana 圭亚那大学 University of Guyana |
136 | Chile 发展大学 Universidad del Desarrollo |
137 | Chile 圣塞巴斯蒂安大学 Universidad San Sebastián |
138 | Chile 圣康赛浦西翁天主教大学 Universidad Católica de la Santísima Concepción |
Africa | Country and University |
139 | South Africa 南非共和国自由州省 The Free State Province of the Republic of South Africa |
140 | South Africa 文达大学 University of Venda |
141 | South Africa 德班理工大学 Durban University of Technology |
142 | Zimbabwe 津巴布韦大学 University of Zimbabwe |
143 | Mauritius 毛里求斯大学 University of Mauritius |
144 | Benin 阿波美卡拉维大学 Université d'Abomey Calavi |
145 | Senegal 威廉·庞蒂学校(音译) Ecole William Ponty |
146 | Côte d'Ivoire 阿比让技术中学(音译) Lycée Technique D'Abidjan |
Address:No.28, Nanli Road, Hong-shan District, Wuchang, Wuhan, Hubei Province, P. R. China
Postcode:430068
TEL:027-59750225 EMAIL: international@mail.hbut.edu.cn